Hey Everyone, Welcome to my small Pokémon EVENT / EV'd / SHINY Trading Shop.
Please follow the Rules, It's cooler that way.
I expect ALL offers to be legit. All of my Events are UT (Untouched) unless indicated by an asterisk.
I add characteristics to only those Event Pokémon which have set natures.
I am only looking for UT Event Pokemon that are not listed or different natured/characteristics to the ones I have.
I am not interested in EV'd Pokemon or Shinies for Event Pokemon.
RULES
1. Rules are expected to be read
2. The Standard Pokebeach rules are expected to be followed
3. Reasonable trades only, ridiculous offers will be considered as a free bump
4. Please do not quote my list of items (Pokémon), just use "Copy & Paste" to single out what you want
5. No trading with anyone else but me, that's what other threads are for
6. Please, no Spam. I'll get back to you asap.
7. Do not contact me via PM regarding the Pokémon listed in my shop unless I ask you to
8. Do not ask me to PM you; I won't
9. You WILL be ignored if you do not follow the rules.
10. Enjoy!
*= touched
NFT = Not for trade, offers will NOT be considered.
GMS = Got It Myself
10th Anniversary Pokémon
UNITED STATES: 10 ANIV - 00010
10 ANIV Charizard* | Timid - 10.4.2007 PP/PD
10 ANIV Blastoise | Lax - 7.27.2007
10 ANIV Alakazam | Quirky - 9.24.2007 PP/PD
10 ANIV Articuno | Lonely - 5.9.2007
10 ANIV Articuno | Modest - 10.15.2007 PP/PD
10 ANIV Zapdos | Quiet - 10.4.2007
10 ANIV Moltres | Modest - 5.23.2007
10 ANIV Dragonite | Lonely - 5.2.2009
10 ANIV Espeon | Quiet - 8.28.2007
10 ANIV Umbreon | Sassy - 10.29.2007 PP/PD
10 ANIV Raikou* | Modest - 10.6.2007
10 ANIV Raikou | Rash - 6.9.2008
10 ANIV Entei | Brave - 5.31.2007
10 ANIV Suicune | Adamant - 8.7.2007
10 ANIV Suicune | Lax - 10.23.2007 PP/PD
10 ANIV Tyranitar | Rash - 7.10.2007
10 ANIV Celebi* | Serious - 5.7.2007
10 ANIV Celebi* | Serious - 6.25.2007
10 ANIV Celebi* | Naive - 9.8.2007
10 ANIV Celebi | Lax - 9.13.2007 PP/PD
10 ANIV Celebi* | Impish - 5.2.2009
10 ANIV Celebi | Naive - 5.4.2009
10 ANIV Celebi* | Modest - 3.23.2009
10 ANIV Blaziken | Naughty - 8.14.2007 PP/PD
10 ANIV Absol | Sassy - 10.27.2007 PP/PD
10 ANIV Latias | Modest - 5.21.2007
10 ANIV Latias | Jolly - 10.8.2007 PP/PD
10 ANIV Latios | Gentle - 10.15.2007 PP/PD
10 ANIV Latios* | Bold - 6.16.2009
BRYANT PARK, NEW YORK: 10 ANIV - 06808
10 ANIV Bulbasaur | Sassy - 8.15.2007
10 ANIV Charizard | Sassy - 10.27.2007
10 ANIV Blastoise | Modest - 10.9.2007
10 ANIV Pikachu | Bashful - 8.14.2007
10 ANIV Dragonite | Lonely - 8.6.2007
10 ANIV Espeon | Relaxed - 8.9.2007
10 ANIV Umbreon | Calm - 8.2.2007
10 ANIV Raikou | Hasty - 9.8.2007
10 ANIV Entei | Bold - 8.29.2007
10 ANIV Absol | Hasty - 8.15.2007
ITALY: 10ANNI - 06227
10ANNI Pikachu | Calm - 8.25.2007
UNITED KINGDOM: 10ANNIV - 06227
10ANNIV Raikou | Bold - 8.23.2007
10ANNIV Suicune | Bold - 1.27.2007 PP/PD
10ANNIV Lugia | Hasty - 7.23.2007
10ANNIV Ho-Oh | Bold - 7.12.2007
10ANNIV Ho-Oh | Brave - 8.17.2008
10ANNIV Latios* | Modest - 1.7.2008
SPAIN: 10ANIV - 06227
10ANIV Charizard | Jolly - 9.2.2007
10ANIV Pikachu | Lax - 8.1.2007
10ANIV Articuno | 2.8.2008
10ANIV Entei | 9.5.2007
10ANIV Lugia* | Naive - 1.11.2009 NFT
10ANIV Ho-Oh* | Impish - 4.29.2008 NFT
10ANIV Latios | Gentle - 7.11.2007
GERMANY: 10JAHRE - 06227
10JAHRE Charizard "Glurak" | Hardy - 7.9.2007 PP/PD
10JAHRE Articuno "Arktos" | Rash - 2.9.2007 PP/PD
10JAHRE Raikou | Timid - 12.24.2007
10JAHRE Entei | Lax - 12.19.2007
10JAHRE Entei | Brave - 6.28.2009
10JAHRE Suicune | Docile - 2.14.2007 PP/PD
10JAHRE Lugia | Relaxed - 9.16.2007
10JAHRE Ho-Oh | Naive - 10.25.2007
10JAHRE Ho-Oh* | Rash - 7.8.2009
10JAHRE Latias | Sassy - 5.26.2007
10JAHRE Latias | Relaxed - 12.19.2007
10JAHRE Latios | Hardy - 9.25.2007
UNITED STATES: SPACE C - 00010
SPACE C Deoxys* | Hardy - 5.19.2007
SPACE C Deoxys | Jolly - 6.8.2007
SPACE C Deoxys | Impish - 6.19.2007 PP/PD
SPACE C Deoxys | Jolly - 6.21.2007
SPACE C Deoxys* | Rash - 1.16.2008
Toys "R" Us - TRU
11088 TRU Dragonite | Mild - 10.30.2008 "Quick to flee"
11088 TRU Dragonite | Mild - 11.8.2008 "Often dozes off" GMS
11088 TRU Dragonite | Mild - 11.9.2008 "Often dozes off"
11088 TRU Dragonite | Mild - 11.11.2008 "Good perseverance"
03089 TRU Regigigas | Adamant - 3.8.2009
03089 TRU Regigigas | Hardy - 3.29.2009 GMS
03089 TRU Regigigas | Adamant - 11.15.2009
09297 TRU Manaphy* | Relaxed - 9.29.2007
09297 TRU Manaphy | Quiet - 10.7.2007
02089 TRU Shaymin* | Gentle - 2.8.2009 GMS
02089 TRU Shaymin | Careful - 2.13.2009
02089 TRU Shaymin | Bashful - 2.14.2009
02089 TRU Shaymin | Timid - 2.14.2009
02089 TRU Shaymin | Gentle - 8.22.2009
11079 TRU Arceus | Hasty - 11.7.2009
11079 TRU Arceus | Quiet - 11.7.2009
11079 TRU Arceus | Jolly - 11.9.2009 GMS
11079 TRU Arceus* | Serious - 11.9.2009
11079 TRU Arceus | Serious - 11.15.2009
11079 TRU Arceus | Adamant - 1.20.2010
Gamestop - GAMESTP
01300 GAMESTP Pichu | Jolly - 1.30.2010 "Alert to sounds" GMS
01300 GAMESTP Pichu | Jolly - 1.30.2010 "Hates to lose" GMS
01300 GAMESTP Pichu | Jolly - 1.30.2010 "Likes to run" GMS
01300 GAMESTP Pichu | Jolly - 1.30.2010 "Quick tempered" GMS
01300 GAMESTP Pichu | Jolly - 1.31.2010 "Likes to run" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Alert to sounds" NFT GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Capable of taking hits" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Likes to fight" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Likes to thrash about" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Loves to eat" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Strongly defiant" GMS
01031 GAMESTP Raikou | Rash - 1.3.2011 "Somewhat vain" GMS
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.17.2011 "Likes to fight" NFT GMS Pt
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.17.2011 "Likes to thrash about" GMS HG
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.17.2011 "Alert to sounds" GMS
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.18.2011 "Proud of its power" GMS Pt2
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.19.2011 "Likes to thrash about" GMS D
01171 GAMESTP Entei | Adamant - 1.20.2011 "Strong willed" GMS P1
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 1.31.2011 "Capable of taking hits" NFT GMS
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 1.31.2011 "Often dozes off" GMS
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 1.31.2011 "Mischievous" GMS
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 2.1.2011 "Highly persistent" GMS D
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 2.2.2011 "Impetuous and silly" GMS P2
01311 GAMESTP Suicune | Relaxed - 2.3.2011 "Highly curious" GMS
02211 WIN2011 Celebi | Bold - 2.21.2011 GMS
02211 WIN2011 Celebi | Modest - 2.21.2011 NFT GMS Pt
02211 WIN2011 Celebi | Timid - 2.21.2011 GMS
02270 GAMESTP Jirachi | Quiet - 1.31.2010 GMS
02270 GAMESTP Jirachi | Impish - 2.27.2010 GMS
02270 GAMESTP Jirachi | Jolly - 2.27.2010 GMS
02270 GAMESTP Jirachi | Naive - 2.27.2010 GMS
02270 GAMESTP Jirachi | Timid - 2.2.2010 GMS
06218 Gamestp Deoxys | Rash - 6.21.2008
06218 Gamestp Deoxys | Calm - 6.22.2008
06218 Gamestp Deoxys | Timid - 6. 24.2008
06218 Gamestp Deoxys | Mild - 6.28.2008
Pokémon Battle Revolution - PKTOPIA
06257 PKTOPIA Pikachu | Hardy - 4.27.2009
06257 PKTOPIA Pikachu | Hardy - 2.5.2010
06257 PKTOPIA Electivire | Adamant - 6.14.2009
06257 PKTOPIA Electivire* | Adamant - 2.5.2010
06257 PKTOPIA Magmortar | Modest - 4.18.2009
06257 PKTOPIA Magmortar | Modest - 2.5.2010
Pokémon Ranger: Shadows of Almia
00000 Manaphy Egg | 6.28.2009
03208 Kyle's Rilou | Serious - 3.4.2009 "Strong willed"
03208 Almia Darkrai | Quirky - 12.27.2008
03208 Almia Darkrai | Modest - 1.22.2009
Pokémon Ranger: Guardian Signs - Japanese
03060 Oblivia [オブリビア] Deoxys | Modest - 3.16.2010
03060 Oblivia [オブリビア] Heatran | Quiet - 3.18.2010 "Loves to eat"
03060 Oblivia [オブリビア] Shaymin | Naughty - 3.18.2010
Pokémon Ranger: Guardian Signs - English
00000 Manaphy Egg | 10.4.2010 GMS
03060 Oblivia Heatran | Quiet - 10.14.2010 "Alert to sounds"GMS
03060 Oblivia Shaymin | Modest - 11.15.2010 GMS
My Pokémon Ranch: UNITED STATES - 01000
01000 Hayley's Mew | Naughty - 6.15.2008
01000 Hayley's Mew | Relaxed - 9.11.2009
01000 Hayley's Phione | Calm - 6.13.2008
01000 Hayley's Phione | Naive - 8.2.2009
My Pokémon Ranch: GERMANY - 01000
01000 Eukalia's Mew | Docile - 7.18.2008
01000 Eukalia's Phione | Naughty - 5.15.2009
My Pokémon Ranch: JAPAN - 01000
12098 Yukina [ゆっきーな] Meowth | Jolly - 12.9.2008 "Quick to flee"
01000 Hayley's Mew | Bold - 4.1.2008
01000 Hayley's Mew | Relaxed - 6.10.2009
05138 Golgo [ごるこ] Octillery | Serious - 5.13.2008 "A little quick tempered"
01069 Akiyama [あきやま] Slaking | Adamant - 1.13.2009 "Mischievous" NFT
07018 Baba [ばば] Flygon | Naive - 7.1.2008 "Often lost in thought"
02109 Red [レッド] Metagross | Brave - 2.10.2009 "Alert to sounds"
02109 Red [レッド] Metagross | Brave - 2.14.2009 "Sturdy Body" NFT
JEREMY - 24680
24680 JEREMY Ekans | Docile - 6.28.2007
24680 JEREMY Psyduck | Lax - 5.11.2008
24680 JEREMY Growlithe | Quiet - 12.3.2006
JEREMY - 13579
13579 JEREMY Vulpix | Quirky - 4.16.2008
13579 JEREMY Machamp | Quiet - 6.28.2007
13579 JEREMY Gengar | Hardy - 5.18.2007
13579 JEREMY Staryu | Timid - 6.28.2007
13579 JEREMY Tauros | Docile - 6.28.2007
Pokémon Center New York
PCNYa
00001 Pikachu | Modest - 8.8.2007
00408 Gloom | Naive - 5.3.2007
00972 Duskull | Mild - 12.29.2007
00790 Salamence | Hardy - 3.19.2008
PCNYb
00093 Shedinja | Docile - 8.25.2007
00972 Milotic | Mild - 1.17.2008
PCNYc
00598 Exploud | Hardy - 8.14.2007
00601 Aggron | Careful - 6.7.2007
00588 Wailord | Mild - 7.31.2007
PCNYd
00077 Flygon | Modest - 6.7.2007
00018 Salamence | Sassy - 5.26.2007
GCEA - Gotta Catch 'Em All
トウキョー | Tokyo
60321 Pikachu | Bashful - 11.11.2006
60114 Growlithe | Quiet - 12.28.2006
60114 Bellsprout | Quirky - 12.29.2006
60114 Shelder | Hardy - 5.10.2007
60114 Kangaskhan | Mild - 11.7.2006
60114 Scyther | Rash - 7.11.2007
60114 Magmar | Lonely - 12.31.2006
51224 Chikorita | Serious - 7.4.2007
51224 Cyndaquil | Timid - 5.7.2007
60114 Electabuzz | Bold - 12.5.2006
60114 Qwilfish | Rash - 11.21.2006
60114 Mantine | Brave - 1.11.2007
51126 Mudkip | Careful - 11.15.2006
51126 Mudkip | Bashful - 2.26.2007
60321 Surskit | Sassy - 13.24.2006
60321 Skitty | Modest - 9.2.2007
ョコハマ | Yokohama
51126 Treecko | Hardy - 11.27.2006
51126 Torchic -| Lonely - 10.22.2006 NFT
51126 Mudkip | Quirky - 12.6.2006 NFT
ナゴャ | Nagoya
60505 Shuckle | Naughty - 12.13.2006
オーサカ | Osaka
60505 Aipom | Gentle - 3.1.2007 NFT
サッポロ | Sapporo
60114 Ekans | Gentle - 11.12.2006
51126 Treecko | Lax - 12.29.2006
Tanabata - タナバタ
40707 Tanabata [タナバタ] 2004 Jirachi | Hardy - 3.24.2007
50707 Tanabata [タナバタ] 2005 Jirachi | Timid - 11.23.2006
60707 Tanabata [タナバタ] 2006 Jirachi | Naive - 7.3.2008
07077 Tanabata [タナバタ] 2007 Jirachi | Brave - 7.1.2007
08188 Tanabata [タナバタ] 2008 Jirachi | Timid - 8.18.2008
06199 Tanabata [NZ] 2009 Jirachi | Modest - 6.18.2009
06199 Tanabata [NZ] 2009 Jirachi | Jolly - 6.19.2009
06199 Tanabata [NZ] 2009 Jirachi | Docile - 6.20.2009
Hadou - ハドウ
50716 Hadou Mew | Gentle - 5.12.2007
50716 Hadou Mew | Bashful - 1.13.2009
50901 Hadou Regirock | Serious - 11.9.2006
50901 Hadou Regice | Modest - 11.9.2006
50901 Hadou Registeel | Jolly - 11.9.2006
Poképark - ポケパ-ク
60510 Poképark Mew | Naughty - 10.4.2008
60623 Poképark Celebi | Modest - 5.21.2007
51493 Poképark [サトツ] Taillow | Adamant - 8.4.2008
60731 Poképark Jirachi | Sassy - 2.21.2006
60731 Poképark Jirachi | Hasty - 11.20.2006
Palcity - パルシティ
07157 PALCITY [パルシティ] Mew | Quirky - 7.15.2007 "Loves to eat"
07157 PALCITY [パルシティ] Mew | Quirky - 7.25.2007 "Somewhat vain"
07157 PALCITY Lucario | Modest - 7.15.2007 "Proud of it's power"
07157 PALCITY Lucario | Modest - 7.15.2007 "Capable of taking hits"
07157 PALCITY Lucario | Modest - 7.25.2007 "Often dozes off"
07157 Palcity [パルシティ] Manaphy | Hardy - 7.21.2007 "Likes to thrash about"
Saikyou - さいきょう
01158 Dragonite | Mild - 1.15.2008 "Loves to eat"
01158 Dragonite -| Mild - 1.19.2008 "Highly curious"
01158 Dragonite* | Mild - 1.29.2008 "Often scatters things"
12157 Milotic* | Bold - 12.16.2007 "Mischievous"
12157 Milotic | Bold - 1.13.2008 "Likes to run"
12157 Milotic* | Bold - 1.13.2008 "Capable of taking hits"
02158 Salamence | Naughty - 2.15.2008 "Capable of taking hits"
11157 Electivire | Serious - 11.15.2007 "Highly Persistent"
12017 Magmortar | Hardy - 12.12.2007 "Highly Curious"
12017 Magmortar | Hardy - 12.14.2007 "Strong willed"
Pokémon Movie
06199 Shokotan [しょこたん] Pichu | Jolly - 6.19.2009 "Strong Willed"
06199 Shokotan [しょこたん] Pichu | Jolly - 6.19.2009 "Capable of taking hits"
06199 Shokotan [しょこたん] Pichu | Jolly - 6.20.2009 "Somewhat of a clown"
06180 Crown [クラウン] Raikou | Rash - 6.18.2010 "Likes to run"
06180 Crown [クラウン] Raikou | Rash - 6.18.2010 "Likes to fight"
06180 Crown [クラウン] Raikou | Rash - 6.20.2010 "Likes to fight" NFT
06180 Crown [クラウン] Entei | Adamant - 6.18.2010 "Likes to fight"
06180 Crown [クラウン] Entei | Adamant - 6.19.2010 "Impetuous and silly"
06180 Crown [クラウン] Entei | Adamant - 6.20.2010 "Loves to eat" NFT
06180 Crown [クラウン] Suicune | Relaxed - 6.18.2010 "Highly curious"
06180 Crown [クラウン] Suicune | Relaxed - 6.18.2010 "Likes to run"
06180 Crown [クラウン] Suicune | Relaxed - 6.20.2010 "Highly curious" NFT
07147 10th Deoxys | Timid - 6.23.2007
07198 Ten'i Mura [テンイむら] Regigigas | Adamant - 6.20.2008
07198 Ten'i Mura [テンイむら] Regigigas | Impish - 6.20.2008
07147 Eigakan (えいがかん) Darkrai | Quirky - 7.14.2007
07147 Eigakan (えいがかん) Darkrai - 07147 / Rash - 8.27.2007 NFT
07198 Eigakan (えいがかん) Shaymin | Modest - 7.19.2008
07198 Eigakan (えいがかん) Shaymin* | Timid - 7.19.2008
07189 Eigakan (えいがかん) Arceus* | Quiet - 7.18.2009
07189 Eigakan (えいがかん) Arceus | Serious - 7.19.2009
Japan Pokémon Center
07208 PC Tokyo [トウキョー] Charmander | Naive - 7.20.2008 "Likes to run"
07208 PC Tokyo [トウキョー] Charmander* | Naive - 7.20.2008 "Highly curious"
07209 PC Tokyo [トウキョー] Charmander | Naughty - 8.3.2009 "Quick to flee"
12268 PC Yokohama [ヨコハマ] Pikachu | Modest - 12.25.2008 "Strong Willed"
12268 PC Yokohama [ヨコハマ] Pikachu | Modest - 12.26.2008 "Sturdy body"
12268 PC Yokohama [ヨコハマ] Pikachu | Modest - 1.3.2009 "Impetuous and silly"
12268 PC Yokohama [ヨコハマ] Pikachu | Modest - 2.10.2009 "Strong Willed"
12068 PC [ブイコレ] Eevee | Lonely - 12.6.2008 "Highly curious"
12068 PC [ブイコレ] Eevee* | Lonely - 12.12.2008 "Impetuous and silly"
09129 PC Nagoya [ナゴヤ] Chimchar | Mild - 11.11.2009
Pokémon Colosseum - 25283 - GMS
#153 - Bayleef - lvl 30 // Quirky
#157 - Typhlosion - lvl 70 // Brave
#159 - Croconaw - lvl 30 // Adamant
#162 - Furret - lvl 33 // Docile
#164 - Noctowl - lvl 35 // Hardy
#166 - Ledian - lvl 40 // Bold
#168 - Ariados - lvl 43 // Brave
#176 - Togetic - lvl 20 // Sassy
#181 - Ampharos - lvl 70 // Docile
#185 - Sudowoodo - lvl 35 // Serious
#188 - Skiploom - lvl 30 // Relaxed
#190 - Aipom - lvl 43 // Gentle
#192 - Sunflora - lvl 45 // Naive
#193 - Yanma - lvl 33 // Quiet
#195 - Quagsire - lvl 30 // Docile
#196 - Espeon - lvl 70 // Careful
#197 - Umbreon - lvl 70 // Impish
#198 - Murkrow - lvl 43 // Naughty
#200 - Misdreavus - lvl 30 // Bashful
#205 - Forretress - lvl 43 // Modest
#206 - Dunsparce - lvl 33 // Naive
#207 - Gligar - lvl 43 // Gentle
#210 - Granbull - lvl 43 // Adamant
#211 - Qwilfish - lvl 33 // Serious
#213 - Shuckle - lvl 45 // Sassy
#214 - Heracross - lvl 45 // Rash
#215 - Sneasel - lvl 43 // Docile
#217 - Ursaring - lvl 45 // Mild
#218 - Slugma - lvl 30 // Jolly
#221 - Piloswine - lvl 43 // Quirky
#223 - Remoraid - lvl 20 // Hardy
#225 - Delibird - lvl 45 // Docile
#226 - Mantine - lvl 33 // Careful
#227 - Skamory - lvl 47 // Quiet
#229 - Houndoom - lvl 48 // Mild
#234 - Stantler - lvl 43 // Bashful
#235 - Smeargle - lvl 45 // Modest
#237 - Hitmontop - lvl 48 // Modest
#241 - Miltank - lvl 48 // Impish
#243 - Raikou - lvl 40 // Bold
#244 - Entei - lvl 40 // Bashful
#245 - Suicune - lvl 40 // Quirky
#248 - Tyranitar - lvl 70 // Hardy
#296 - Makuhita - lvl 30 // Bashful
#307 - Meditite - lvl 33 // Serious
#330 - Flygon - lvl 70 // Quirky
#333 - Swablu - lvl 33 // Modest
#357 - Tropius - lvl 49 // Bashful
#359 - Absol - lvl 48 // Hardy
#376 - Metagross - lvl 50 // Lonely
• All Pokémon have the date of August 1, 2007
• All Pokémon have the OT: Orre
Pokémon XD: Gale of Darkness - 06062 - GMS
Shadow Pokémon
#012 - Butterfree - lvl 30 // Lax
#015 - Beedrill - lvl 30 // Calm
#017 - Pidgeotto - lvl 30 // Lax
#020 - Raticate - lvl 34 // Timid
#021 - Spearow - lvl 22 // Jolly
#024 - Arbok - lvl 33 // Sassy
#037 - Vulpix - lvl 18 // Rash
#046 - Paras - lvl 28 // Impish
#049 - Venomoth - lvl 32 // Jolly
#051 - Dugtrio - lvl 40 // Hardy
#052 - Meowth - lvl 22 // Sassy
#055 - Golduck - lvl 33 // Naive
#057 - Primape - lvl 34 // Rash
#058 - Growlithe - lvl 28 // Jolly
#062 - Poliwrath - lvl 42 // Quirky
#070 - Weepinbell - lvl 32 // Lax
#078 - Rapidash - lvl 40 // Bashful
#082 - Magneton - lvl 30 // Timid
#083 - Farfetch'd - lvl 36 // Relaxed
#085 - Dodrio - lvl 34 // Bold
#086 - Seel - lvl 23 // Naughty
#088 - Grimer - lvl 23 // Mild
#090 - Shellder - lvl 29 // Relaxed
#097 - Hypno - lvl 34 // Adamant
#100 - Voltorb - lvl 19 // Docile
#103 - Exeggutor - lvl 46 // Naive
#105 - Marowak - lvl 44 // Docile
#106 - Hitmonlee - lvl 38 // Docile
#107 - Hitmonchan - lvl 38 // Mild
#108 - Lickitung - lvl 38 // Bashful
#112 - Rhydon - lvl 46 // Sassy
#113 - Chansey - lvl 39 // Quiet
#114 - Tangela - lvl 30 // Bashful
#115 - Kangaskhan - lvl 35 // Bashful
#121 - Starmie - lvl 41 // Hasty
#122 - Mr.Mime - lvl 42 // Modest
#123 - Scyther - lvl 40 // Brave
#125 - Electabuzz - lvl 43 // Bashful
#126 - Magmar - lvl 36 // Quirky
#127 - Pinsir - lvl 35 // Calm
#128 - Tauros - lvl 46 // Impish
#131 - Lapras - lvl 44 // Naive
#135 - Jolteon* - lvl 50 // Mild
#143 - Snorlax - lvl 42 // Bashful
#144 - Articuno - lvl 50 // Quiet
#145 - Zapdos - lvl 50 // Modest
#146 - Moltres - lvl 50 // Sassy
#149 - Dragonite - lvl 55 // Lax
#165 - Ledyba - lvl 10 // Jolly
#167 - Spinarak - lvl 14 // Hasty
#175 - Togepi - lvl 25 // Naughty
#177 - Natu - lvl 22 // Mild
#179 - Mareep - lvl 17 // Naughty
#204 - Pineco - lvl 20 // Impish
#216 - Teddiursa - lvl 11 // Impish
#219 - Magcargo - lvl 38 // Gentle
#220 - Swinub - lvl 22 // Calm
#228 - Houndour - lvl 17 // Bold
#249 - Lugia - lvl 50 // Impish
#262 - Mightyena - lvl 51 // Timid
#273 - Seedot - lvl 17 // Bashful
#277 - Swellow - lvl 43 // Naive
#280 - Ralts - lvl 20 // Hasty
#285 - Shroomish - lvl 15 // Careful
#296 - Makuhita - lvl 18 // Quirky
#299 - Nosepass - lvl 26 // Modest
#301 - Delcatty - lvl 18 // Jolly
#302 - Sableye - lvl 33 // Gentle
#303 - Mawile - lvl 22 // Modest
#310 - Manecrtric - lvl 44 // Relaxed
#315 - Roselia - lvl 22 // Hasty
#316 - Gulpin - lvl 17 // Adamant
#318 - Carvanha - lvl 15 // Adamant
#323 - Camerupt - lvl 50 // Modest
#334 - Altaria - lvl 50 // Naughty
#335 - Zangoose - lvl 28 // Careful
#337 - Lunatone - lvl 25 // Hasty
#338 - Solrock - lvl 41 // Bashful
#343 - Baltoy - lvl 17 // Jolly
#354 - Banette - lvl 37 // Docile
#355 - Duskull - lvl 19 // Naughty
#361 - Snorunt - lvl 20 // Hardy
#365 - Walrein - lvl 50 // Timid
#373 - Salamence - lvl 50 // Bold
Wild Pokémon
#027 - Sandshrew - lvl 19 // Modest
#190 - Wooper - lvl 21 // Serious
• All Pokémon have the date of December 20, 2007
• All Pokémon have the OT: ORRE
Nintendo GameCube Events
31121 Colosseum [コロシアム] Pikachu | Hasty - 5.9.2007
06062 XD Chikorita | Brave - 12.20.2007 GMS
06062 XD Cyndaquil | Bashful - 12.20.2007 GMS
06062 XD Totodile | Serious - 12.20.2007 GMS
37149 DUKING Shuckle | Careful - 12.20.2007 GMS
41400 HORDEL ZAPRONG (Elekid) | Bold - 12.20.2007 GMS
37149 DUKING Lavitar | Naughty - 12.20.2007 GMS
10048 MATTLE Ho-Oh | Brave - 4.28.2007 GMS
10048 MATTLE Ho-Oh | Bashful - 8.1.2007 GMS
10048 DUELLBE Ho-oh | Lax - 4.10.2009 (Germany)
31121 Ageto [アゲト] Celebi | Calm - 10.24.2006
37939 Pokemon Box Zigzachs | Relaxed - 3.27.2001 (Germany)
37149 DUKING Medidtite | Adamant - 12.20.2007 GMS
37149 DUKING Plusle | Quirky - 8.1.2007 GMS
37149 DUKING Plusle | Rash - 8.17.2009 GMS
40122 CHANNEL Jirachi | Impish - 6.15.2009
20043 WISHMKR Jirachi | Gentle - 8.4.2007 GMS
20043 WISHMKR Jirachi* | Timid - 8.16.2007 GMS
20043 WISHMKR Jirachi | Rash - 9.3.2007 GMS
20043 WISHMKR Jirachi | Naughty - 12.20.2007 GMS
Pokémon Video Game Championships - VGC
05080 VGC10 Eevee | Hardy - 5.8.2010 "Likes to fight"
05080 VGC10 Eevee | Hardy - 5.8.2010 "Loves to eat"
05080 VGC10 Eevee | Hardy - 5.8.2010 "Hates to lose"
05080 VGC10 Eevee | Hardy - 5.15.2010 "Sturdy Body"
05080 VGC10 Eevee | Hardy - 5.23.2010 "Throughly cunning"
05080 VGC10 Evoli | Hardy - 6.5.2010 "Alert to sounds" (Germany)
05080 VGC10 Evoli | Hardy - 6.5.2010 "Hates to lose" (Germany) NFT
05080 VGC10 Evoli | Hardy - 6.5.2010 "Likes to trash about" (Germany) NFT
05080 VGC10 Evoli | Hardy - 6.5.2010 "Somewhat of a clown" (Germany) NFT
05099 VGC09 Milotic | Timid - 5.9.2009 "Often lost in thought"
05099 VGC09 Milotic | Timid - 5.16.2009 "Likes to relax"
05099 VGC09 Milotic | Timid - 11.15.2009 "Quick to flee"
05309 VGC09 Milobellus | Timid - 5.30.2009 "Likes to relax" (France)
05309 VGC09 Milotic | Timid - 5.30.2009 "Often dozes off"
05309 VGC09 Milotic* | Timid - 5.30.2009 "Good endurance"
05309 VGC09 Milotic | Timid - 6.13.2009 "Likes to run"
Pokémon Video Game Championships - WCS
01110 WCS Eevee | Hardy - 1.11.2010 "Likes to thrash about" NFT
01110 WCS Eevee | Hardy - 1.11.2010 "Likes to run"
10128 WCS Milotic | Timid - 10.12.2009 "Likes to thrash about"
Pokémon World Championships - WORLD
08150 WORLD10 Crobat | Timid - 8.15.2010 "Strongly defiant"
08178 WORLD08 Lucario | Adamant - 8.17.2009 "Likes to trash about"
08159 WORLD09 Weavile | Jolly - 8.15.2009 "Somewhat of a clown"
08159 WORLD09 Weavile | Jolly - 8.15.2009 "Proud of it's power"
Miscellaneous German Events
07310 NZone Pikachu | Bashful - 7.31.2010 "Highly Curious"
07310 NZone Pikachu | Bashful - 7.31.2010 "Strongly Defiant" NFT
07310 NZone Pikachu | Bashful - 8.1.2010 "Proud of it's power"
10160 HBR2010 Mew | Rash - 12.15.2010
03050 FRü2010 Pichu | Jolly - 3.5.2010 "Hates to lose"
03050 FRü2010 Pichu | Jolly - 3.19.2010 "Capable of taking hits"
02071 WIN2011 Raikou | Rash - 2.7.2011 "Good endurance"
02141 WIN2011 Entei | Adamant - 2.14.2011 "Strongly defiant"
06260 SO2010 Jirachi | Bashful - 6.26.2010
06260 SO2010 Jirachi | Naive - 6.26.2010
06260 SO2010 Jirachi | Timid - 6.30.2010
06260 SO2010 Jirachi | Calm - 7.15.2010
07189 Pokémon Day 09 Regigigas | Hardy - 8.7.2009
04019 Film11 Shaymin | Quirky - 4.25.2009
04019 Film11 Shaymin | Careful - 5.10.2009
02010 MICHINA Arceus | Mild - 8.30.2009
02010 MICHINA Arceus | Bashful - 2.17.2010
02010 MICHINA Arceus | Gentle - 2.17.2010
02010 MICHINA Arceus | Hasty - 2.17.2010
02010 MICHINA Arceus | Naughty - 2.19.2010
02010 MICHINA Arceus | Naughty - 3.8.2010
Miscellaneous Australian Events
